topografoi.com



topografoi.com - Statistics Center

General Statistics

Total Members:
549
Total Posts:
2506
Total Topics:
545
Total Categories:
2
Συνδεδεμένοι χρήστες:
121
Most Online:
418 - 27 Ιαν 2020, 10:29
Συνδεδεμένοι σήμερα:
189
Μέσος όρος εγγραφών ανά ημέρα:
0.26
Μέσος όρος μηνυμάτων ανά ημέρα:
0.36
Μέσος όρος θεμάτων ανά ημέρα:
0.10
Total Boards:
12
Latest Member:
orestis
Μέσος όρος συνδεδεμένων ανά ημέρα:
13.49
Λόγος ανδρών/γυναικών:
2.6:1

Most Time Online

Κωστής
7ημ. 23ωρ. 11λεπ.
vagvaf
4ημ. 6ωρ. 6λεπ.
chiossif
2ημ. 3ωρ. 2λεπ.
Argyros
20ωρ. 14λεπ.
pol
19ωρ. 57λεπ.
an8rwpas
19ωρ. 21λεπ.
stardust
18ωρ. 55λεπ.
liberostelios
13ωρ. 10λεπ.
mitsaras88
12ωρ. 14λεπ.
Alexander
11ωρ. 21λεπ.

Forum History (using forum time offset)

Yearly Summary New Topics New Posts New Members Περισσότεροι συνδεδεμένοι
* 2024 0 0 0 201
Απριλίου 2024 0 0 0 201
Μαρτίου 2024 0 0 0 151
Φεβρουαρίου 2024 0 0 0 28
Ιανουαρίου 2024 0 0 0 25
* 2023 0 0 0 57
Δεκεμβρίου 2023 0 0 0 29
Νοεμβρίου 2023 0 0 0 41
Οκτωβρίου 2023 0 0 0 41
Σεπτεμβρίου 2023 0 0 0 25
Αυγούστου 2023 0 0 0 57
Ιουλίου 2023 0 0 0 30
Ιουνίου 2023 0 0 0 43
Μαΐου 2023 0 0 0 35
Απριλίου 2023 0 0 0 36
Μαρτίου 2023 0 0 0 40
Φεβρουαρίου 2023 0 0 0 29
Ιανουαρίου 2023 0 0 0 33
* 2022 0 0 0 68
Δεκεμβρίου 2022 0 0 0 44
Νοεμβρίου 2022 0 0 0 39
Οκτωβρίου 2022 0 0 0 44
Σεπτεμβρίου 2022 0 0 0 68
Αυγούστου 2022 0 0 0 22
Ιουλίου 2022 0 0 0 24
Ιουνίου 2022 0 0 0 28
Μαΐου 2022 0 0 0 30
Απριλίου 2022 0 0 0 22
Μαρτίου 2022 0 0 0 19
Φεβρουαρίου 2022 0 0 0 28
Ιανουαρίου 2022 0 0 0 29
* 2021 0 0 0 55
Δεκεμβρίου 2021 0 0 0 22
Νοεμβρίου 2021 0 0 0 27
Οκτωβρίου 2021 0 0 0 22
Σεπτεμβρίου 2021 0 0 0 55
2021-09-01 0 0 0 17
2021-09-02 0 0 0 18
2021-09-03 0 0 0 19
2021-09-04 0 0 0 17
2021-09-05 0 0 0 16
2021-09-06 0 0 0 19
2021-09-07 0 0 0 21
2021-09-08 0 0 0 12
2021-09-09 0 0 0 15
2021-09-10 0 0 0 24
2021-09-11 0 0 0 17
2021-09-12 0 0 0 14
2021-09-13 0 0 0 17
2021-09-14 0 0 0 18
2021-09-15 0 0 0 22
2021-09-16 0 0 0 20
2021-09-17 0 0 0 21
2021-09-18 0 0 0 17
2021-09-19 0 0 0 19
2021-09-20 0 0 0 20
2021-09-21 0 0 0 16
2021-09-22 0 0 0 22
2021-09-23 0 0 0 15
2021-09-24 0 0 0 19
2021-09-25 0 0 0 15
2021-09-26 0 0 0 55
2021-09-27 0 0 0 16
2021-09-28 0 0 0 18
2021-09-29 0 0 0 20
2021-09-30 0 0 0 15
Αυγούστου 2021 0 0 0 25
Ιουλίου 2021 0 0 0 30
Ιουνίου 2021 0 0 0 25
2021-06-01 0 0 0 17
2021-06-02 0 0 0 20
2021-06-03 0 0 0 25
2021-06-04 0 0 0 21
2021-06-05 0 0 0 22
2021-06-06 0 0 0 24
2021-06-07 0 0 0 22
2021-06-08 0 0 0 18
2021-06-09 0 0 0 15
2021-06-10 0 0 0 17
2021-06-11 0 0 0 23
2021-06-12 0 0 0 13
2021-06-13 0 0 0 13
2021-06-14 0 0 0 17
2021-06-15 0 0 0 16
2021-06-16 0 0 0 21
2021-06-17 0 0 0 22
2021-06-18 0 0 0 22
2021-06-19 0 0 0 24
2021-06-20 0 0 0 18
2021-06-21 0 0 0 22
2021-06-22 0 0 0 23
2021-06-23 0 0 0 22
2021-06-24 0 0 0 22
2021-06-25 0 0 0 20
2021-06-26 0 0 0 14
2021-06-27 0 0 0 15
2021-06-28 0 0 0 16
2021-06-29 0 0 0 18
2021-06-30 0 0 0 20
Μαΐου 2021 0 0 0 29
Απριλίου 2021 0 0 0 26
2021-04-01 0 0 0 18
2021-04-02 0 0 0 15
2021-04-03 0 0 0 21
2021-04-04 0 0 0 18
2021-04-05 0 0 0 17
2021-04-06 0 0 0 22
2021-04-07 0 0 0 19
2021-04-08 0 0 0 19
2021-04-09 0 0 0 17
2021-04-10 0 0 0 18
2021-04-11 0 0 0 21
2021-04-12 0 0 0 16
2021-04-13 0 0 0 19
2021-04-14 0 0 0 17
2021-04-15 0 0 0 22
2021-04-16 0 0 0 18
2021-04-17 0 0 0 16
2021-04-18 0 0 0 22
2021-04-19 0 0 0 21
2021-04-20 0 0 0 22
2021-04-21 0 0 0 24
2021-04-22 0 0 0 19
2021-04-23 0 0 0 18
2021-04-24 0 0 0 20
2021-04-25 0 0 0 18
2021-04-26 0 0 0 23
2021-04-27 0 0 0 22
2021-04-28 0 0 0 20
2021-04-29 0 0 0 19
2021-04-30 0 0 0 26
Μαρτίου 2021 0 0 0 38
Φεβρουαρίου 2021 0 0 0 17
Ιανουαρίου 2021 0 0 0 18
2021-01-01 0 0 0 12
2021-01-02 0 0 0 10
2021-01-03 0 0 0 15
2021-01-04 0 0 0 13
2021-01-05 0 0 0 8
2021-01-06 0 0 0 10
2021-01-07 0 0 0 9
2021-01-08 0 0 0 12
2021-01-09 0 0 0 11
2021-01-10 0 0 0 12
2021-01-11 0 0 0 10
2021-01-12 0 0 0 12
2021-01-13 0 0 0 15
2021-01-14 0 0 0 16
2021-01-15 0 0 0 13
2021-01-16 0 0 0 11
2021-01-17 0 0 0 18
2021-01-18 0 0 0 13
2021-01-19 0 0 0 13
2021-01-20 0 0 0 17
2021-01-21 0 0 0 13
2021-01-22 0 0 0 13
2021-01-23 0 0 0 16
2021-01-24 0 0 0 12
2021-01-25 0 0 0 12
2021-01-26 0 0 0 13
2021-01-27 0 0 0 11
2021-01-28 0 0 0 17
2021-01-29 0 0 0 14
2021-01-30 0 0 0 10
2021-01-31 0 0 0 11
* 2020 16 65 91 418
Δεκεμβρίου 2020 0 0 0 24
Νοεμβρίου 2020 1 2 45 28
Οκτωβρίου 2020 0 0 3 40
2020-10-01 0 0 1 38
2020-10-02 0 0 0 37
2020-10-03 0 0 0 40
2020-10-04 0 0 0 31
2020-10-05 0 0 0 32
2020-10-06 0 0 0 31
2020-10-07 0 0 0 32
2020-10-08 0 0 0 32
2020-10-09 0 0 0 27
2020-10-10 0 0 0 31
2020-10-11 0 0 1 30
2020-10-12 0 0 0 34
2020-10-13 0 0 0 33
2020-10-14 0 0 0 34
2020-10-15 0 0 1 37
2020-10-16 0 0 0 33
2020-10-17 0 0 0 29
2020-10-18 0 0 0 26
Σεπτεμβρίου 2020 0 0 0 41
Αυγούστου 2020 0 0 0 48
2020-08-01 0 0 0 34
2020-08-02 0 0 0 34
2020-08-03 0 0 0 35
2020-08-04 0 0 0 36
2020-08-05 0 0 0 38
2020-08-06 0 0 0 36
2020-08-07 0 0 0 38
2020-08-08 0 0 0 42
2020-08-09 0 0 0 33
2020-08-10 0 0 0 34
2020-08-11 0 0 0 47
2020-08-12 0 0 0 48
2020-08-13 0 0 0 37
2020-08-14 0 0 0 40
2020-08-15 0 0 0 35
2020-08-16 0 0 0 37
2020-08-17 0 0 0 38
2020-08-18 0 0 0 28
2020-08-19 0 0 0 38
2020-08-20 0 0 0 30
2020-08-21 0 0 0 36
2020-08-22 0 0 0 36
2020-08-23 0 0 0 35
2020-08-24 0 0 0 34
2020-08-25 0 0 0 37
2020-08-26 0 0 0 32
2020-08-27 0 0 0 26
2020-08-28 0 0 0 36
2020-08-29 0 0 0 32
2020-08-30 0 0 0 32
2020-08-31 0 0 0 28
Ιουλίου 2020 0 0 0 43
2020-07-01 0 0 0 25
2020-07-02 0 0 0 26
2020-07-03 0 0 0 29
2020-07-04 0 0 0 28
2020-07-05 0 0 0 37
2020-07-06 0 0 0 30
2020-07-07 0 0 0 30
2020-07-08 0 0 0 29
2020-07-09 0 0 0 34
2020-07-10 0 0 0 28
2020-07-11 0 0 0 28
2020-07-12 0 0 0 37
2020-07-13 0 0 0 35
2020-07-14 0 0 0 30
2020-07-15 0 0 0 31
2020-07-16 0 0 0 31
2020-07-17 0 0 0 37
2020-07-18 0 0 0 32
2020-07-19 0 0 0 36
2020-07-20 0 0 0 31
2020-07-21 0 0 0 35
2020-07-22 0 0 0 32
2020-07-23 0 0 0 36
2020-07-24 0 0 0 39
2020-07-25 0 0 0 43
2020-07-26 0 0 0 37
2020-07-27 0 0 0 34
2020-07-28 0 0 0 35
2020-07-29 0 0 0 36
2020-07-30 0 0 0 33
2020-07-31 0 0 0 37
Ιουνίου 2020 0 2 0 37
2020-06-01 0 1 0 29
2020-06-02 0 0 0 34
2020-06-03 0 0 0 33
2020-06-04 0 0 0 31
2020-06-05 0 0 0 30
2020-06-06 0 0 0 28
2020-06-07 0 0 0 30
2020-06-08 0 0 0 27
2020-06-09 0 1 0 29
2020-06-10 0 0 0 34
2020-06-11 0 0 0 30
2020-06-12 0 0 0 29
2020-06-13 0 0 0 29
2020-06-14 0 0 0 35
2020-06-15 0 0 0 33
2020-06-16 0 0 0 32
2020-06-17 0 0 0 33
2020-06-18 0 0 0 30
2020-06-19 0 0 0 30
2020-06-20 0 0 0 25
2020-06-21 0 0 0 33
2020-06-22 0 0 0 29
2020-06-23 0 0 0 37
2020-06-24 0 0 0 33
2020-06-25 0 0 0 35
2020-06-26 0 0 0 29
2020-06-27 0 0 0 28
2020-06-28 0 0 0 33
2020-06-29 0 0 0 34
2020-06-30 0 0 0 26
Μαΐου 2020 2 11 5 218
2020-05-01 1 3 0 34
2020-05-02 0 0 2 206
2020-05-03 0 0 1 218
2020-05-04 0 0 0 30
2020-05-05 0 0 0 29
2020-05-06 0 0 0 33
2020-05-07 0 0 0 28
2020-05-08 0 0 0 28
2020-05-09 0 0 0 37
2020-05-10 0 0 0 29
2020-05-11 0 0 0 28
2020-05-12 0 0 0 37
2020-05-13 0 0 0 39
2020-05-14 0 0 0 33
2020-05-15 0 1 0 36
2020-05-16 0 0 0 40
2020-05-17 0 1 0 36
2020-05-18 0 1 0 40
2020-05-19 1 1 0 42
2020-05-20 0 0 0 44
2020-05-21 0 1 0 37
2020-05-22 0 0 0 34
2020-05-23 0 1 0 33
2020-05-24 0 0 1 33
2020-05-25 0 0 0 36
2020-05-26 0 0 0 34
2020-05-27 0 2 1 45
2020-05-28 0 0 0 47
2020-05-29 0 0 0 62
2020-05-30 0 0 0 54
2020-05-31 0 0 0 32
Απριλίου 2020 3 15 8 74
2020-04-01 0 0 0 31
2020-04-02 1 1 1 29
2020-04-03 0 1 0 35
2020-04-04 0 2 0 30
2020-04-05 0 0 0 30
2020-04-06 0 0 0 28
2020-04-07 0 2 1 31
2020-04-08 1 1 0 33
2020-04-09 0 0 0 31
2020-04-10 0 0 0 37
2020-04-11 0 1 1 28
2020-04-12 0 0 0 31
2020-04-13 0 1 0 39
2020-04-14 0 1 0 32
2020-04-15 0 0 0 31
2020-04-16 0 0 0 65
2020-04-17 0 0 0 61
2020-04-18 1 1 0 46
2020-04-19 0 0 0 40
2020-04-20 0 0 1 38
2020-04-21 0 0 1 50
2020-04-22 0 0 0 74
2020-04-23 0 0 0 36
2020-04-24 0 0 1 39
2020-04-25 0 0 0 39
2020-04-26 0 0 1 32
2020-04-27 0 0 0 25
2020-04-28 0 1 0 32
2020-04-29 0 2 0 38
2020-04-30 0 1 1 36
Μαρτίου 2020 6 18 20 362
Φεβρουαρίου 2020 4 11 7 126
Ιανουαρίου 2020 0 6 3 418
* 2019 42 155 442 217
Δεκεμβρίου 2019 3 5 2 212
Νοεμβρίου 2019 3 9 3 217
2019-11-01 0 0 0 29
2019-11-02 0 0 0 23
2019-11-03 0 0 0 36
2019-11-04 1 1 0 201
2019-11-05 0 0 0 26
2019-11-06 0 0 0 25
2019-11-07 0 0 0 29
2019-11-08 0 0 0 31
2019-11-09 0 0 0 25
2019-11-10 0 0 0 30
2019-11-11 0 0 0 27
2019-11-12 2 2 0 84
2019-11-13 0 0 0 20
2019-11-14 0 0 0 176
2019-11-15 0 1 0 77
2019-11-16 0 0 1 110
2019-11-17 0 0 1 56
2019-11-18 0 1 0 78
2019-11-19 0 0 0 150
2019-11-20 0 2 1 26
2019-11-21 0 0 0 32
2019-11-22 0 1 0 164
2019-11-23 0 0 0 134
2019-11-24 0 1 0 179
2019-11-25 0 0 0 217
2019-11-26 0 0 0 210
2019-11-27 0 0 0 74
2019-11-28 0 0 0 138
2019-11-29 0 0 0 30
2019-11-30 0 0 0 24
Οκτωβρίου 2019 1 16 9 36
Σεπτεμβρίου 2019 0 0 0 59
Αυγούστου 2019 0 0 0 33
2019-08-01 0 0 0 33
2019-08-02 0 0 0 28
2019-08-03 0 0 0 27
2019-08-04 0 0 0 25
2019-08-05 0 0 0 29
2019-08-06 0 0 0 28
2019-08-07 0 0 0 24
2019-08-08 0 0 0 25
2019-08-09 0 0 0 20
2019-08-10 0 0 0 25
2019-08-11 0 0 0 29
2019-08-12 0 0 0 29
2019-08-13 0 0 0 27
2019-08-14 0 0 0 27
2019-08-15 0 0 0 26
2019-08-16 0 0 0 26
2019-08-17 0 0 0 26
2019-08-18 0 0 0 28
2019-08-19 0 0 0 30
2019-08-20 0 0 0 26
2019-08-21 0 0 0 27
2019-08-22 0 0 0 24
2019-08-23 0 0 0 22
2019-08-24 0 0 0 25
2019-08-25 0 0 0 22
2019-08-26 0 0 0 23
2019-08-27 0 0 0 23
2019-08-28 0 0 0 23
2019-08-29 0 0 0 23
2019-08-30 0 0 0 24
2019-08-31 0 0 0 23
Ιουλίου 2019 24 32 383 28
Ιουνίου 2019 0 0 0 30
2019-06-01 0 0 0 20
2019-06-02 0 0 0 30
2019-06-03 0 0 0 24
2019-06-04 0 0 0 26
2019-06-05 0 0 0 24
2019-06-06 0 0 0 18
2019-06-07 0 0 0 18
2019-06-08 0 0 0 19
2019-06-09 0 0 0 20
2019-06-10 0 0 0 19
2019-06-11 0 0 0 16
2019-06-12 0 0 0 18
2019-06-13 0 0 0 20
2019-06-14 0 0 0 18
2019-06-15 0 0 0 16
2019-06-16 0 0 0 20
2019-06-17 0 0 0 20
2019-06-18 0 0 0 19
2019-06-19 0 0 0 23
2019-06-20 0 0 0 20
2019-06-21 0 0 0 15
2019-06-22 0 0 0 15
2019-06-23 0 0 0 15
2019-06-24 0 0 0 18
2019-06-25 0 0 0 19
2019-06-26 0 0 0 21
2019-06-27 0 0 0 20
2019-06-28 0 0 0 19
2019-06-29 0 0 0 18
2019-06-30 0 0 0 18
Μαΐου 2019 0 2 0 31
Απριλίου 2019 2 13 1 25
2019-04-01 0 3 0 20
2019-04-02 0 1 0 20
2019-04-03 1 2 0 22
2019-04-04 0 1 0 22
2019-04-05 0 0 0 23
2019-04-06 0 0 0 19
2019-04-07 0 1 0 16
2019-04-08 0 0 1 22
2019-04-09 0 2 0 23
2019-04-10 0 2 0 15
2019-04-11 0 0 0 17
2019-04-12 0 0 0 19
2019-04-13 0 0 0 22
2019-04-14 0 0 0 19
2019-04-15 0 0 0 16
2019-04-16 0 0 0 17
2019-04-17 1 1 0 17
2019-04-18 0 0 0 21
2019-04-20 0 0 0 11
2019-04-21 0 0 0 16
2019-04-22 0 0 0 15
2019-04-23 0 0 0 15
2019-04-24 0 0 0 19
2019-04-25 0 0 0 18
2019-04-26 0 0 0 20
2019-04-27 0 0 0 25
2019-04-28 0 0 0 21
2019-04-29 0 0 0 20
2019-04-30 0 0 0 24
Μαρτίου 2019 5 39 14 30
Φεβρουαρίου 2019 4 35 28 40
Ιανουαρίου 2019 0 4 2 31
* 2018 1 3 16 50
Δεκεμβρίου 2018 0 2 10 36
2018-12-01 0 0 0 23
2018-12-02 0 0 1 23
2018-12-03 0 1 2 22
2018-12-04 0 0 2 25
2018-12-05 0 0 1 22
2018-12-06 0 0 0 20
2018-12-07 0 0 0 28
2018-12-08 0 0 2 26
2018-12-09 0 1 2 26
2018-12-10 0 0 0 26
2018-12-11 0 0 0 26
2018-12-12 0 0 0 24
2018-12-13 0 0 0 23
2018-12-14 0 0 0 25
2018-12-15 0 0 0 23
2018-12-16 0 0 0 23
2018-12-17 0 0 0 23
2018-12-18 0 0 0 19
2018-12-19 0 0 0 20
2018-12-20 0 0 0 23
2018-12-21 0 0 0 21
2018-12-22 0 0 0 21
2018-12-23 0 0 0 21
2018-12-24 0 0 0 31
2018-12-25 0 0 0 25
2018-12-26 0 0 0 20
2018-12-27 0 0 0 17
2018-12-28 0 0 0 20
2018-12-29 0 0 0 22
2018-12-30 0 0 0 23
2018-12-31 0 0 0 36
Νοεμβρίου 2018 1 1 0 50
Οκτωβρίου 2018 0 0 1 46
Σεπτεμβρίου 2018 0 0 0 24
Αυγούστου 2018 0 0 0 21
Ιουλίου 2018 0 0 0 29
2018-07-01 0 0 0 9
2018-07-02 0 0 0 8
2018-07-03 0 0 0 9
2018-07-04 0 0 0 29
2018-07-05 0 0 0 27
2018-07-06 0 0 0 12
2018-07-07 0 0 0 12
2018-07-08 0 0 0 15
2018-07-09 0 0 0 10
2018-07-10 0 0 0 15
2018-07-11 0 0 0 16
2018-07-12 0 0 0 18
2018-07-13 0 0 0 23
2018-07-14 0 0 0 21
2018-07-15 0 0 0 18
2018-07-16 0 0 0 24
2018-07-17 0 0 0 18
2018-07-18 0 0 0 18
2018-07-19 0 0 0 16
2018-07-20 0 0 0 16
2018-07-21 0 0 0 17
2018-07-22 0 0 0 22
2018-07-23 0 0 0 16
2018-07-24 0 0 0 19
2018-07-25 0 0 0 16
2018-07-26 0 0 0 17
2018-07-27 0 0 0 16
2018-07-28 0 0 0 18
2018-07-29 0 0 0 20
2018-07-30 0 0 0 18
2018-07-31 0 0 0 19
Ιουνίου 2018 0 0 1 30
2018-06-01 0 0 0 13
2018-06-02 0 0 0 11
2018-06-03 0 0 0 10
2018-06-04 0 0 0 13
2018-06-05 0 0 0 10
2018-06-06 0 0 0 10
2018-06-07 0 0 0 10
2018-06-08 0 0 0 13
2018-06-09 0 0 0 13
2018-06-10 0 0 0 11
2018-06-11 0 0 0 8
2018-06-12 0 0 0 11
2018-06-13 0 0 0 9
2018-06-14 0 0 0 10
2018-06-15 0 0 0 11
2018-06-16 0 0 0 12
2018-06-17 0 0 0 12
2018-06-18 0 0 0 9
2018-06-19 0 0 1 22
2018-06-20 0 0 0 30
2018-06-21 0 0 0 10
2018-06-22 0 0 0 10
2018-06-23 0 0 0 10
2018-06-24 0 0 0 27
2018-06-25 0 0 0 29
2018-06-26 0 0 0 10
2018-06-27 0 0 0 11
2018-06-28 0 0 0 9
2018-06-29 0 0 0 10
2018-06-30 0 0 0 27
Μαΐου 2018 0 0 1 22
Απριλίου 2018 0 0 0 25
Μαρτίου 2018 0 0 0 26
Φεβρουαρίου 2018 0 0 1 27
Ιανουαρίου 2018 0 0 2 24
* 2017 4 12 22 25
Δεκεμβρίου 2017 0 0 1 21
Νοεμβρίου 2017 1 2 0 22
Οκτωβρίου 2017 0 0 2 19
Σεπτεμβρίου 2017 0 0 0 24
Αυγούστου 2017 0 0 0 23
Ιουλίου 2017 0 0 1 23
Ιουνίου 2017 0 0 0 25
Μαΐου 2017 1 6 4 20
2017-05-01 0 0 1 16
2017-05-02 0 0 0 9
2017-05-03 0 0 0 12
2017-05-04 0 0 0 17
2017-05-05 1 2 1 11
2017-05-06 0 0 0 7
2017-05-07 0 0 1 8
2017-05-08 0 2 0 13
2017-05-09 0 0 0 13
2017-05-10 0 0 0 7
2017-05-11 0 2 0 10
2017-05-12 0 0 0 8
2017-05-13 0 0 0 7
2017-05-14 0 0 0 8
2017-05-15 0 0 0 13
2017-05-16 0 0 0 8
2017-05-17 0 0 1 7
2017-05-18 0 0 0 7
2017-05-19 0 0 0 16
2017-05-20 0 0 0 6
2017-05-21 0 0 0 10
2017-05-22 0 0 0 11
2017-05-23 0 0 0 11
2017-05-24 0 0 0 10
2017-05-25 0 0 0 20
2017-05-26 0 0 0 12
2017-05-27 0 0 0 7
2017-05-28 0 0 0 8
2017-05-29 0 0 0 7
2017-05-30 0 0 0 11
2017-05-31 0 0 0 9
Απριλίου 2017 0 0 0 18
2017-04-01 0 0 0 13
2017-04-02 0 0 0 9
2017-04-03 0 0 0 5
2017-04-04 0 0 0 11
2017-04-05 0 0 0 8
2017-04-06 0 0 0 14
2017-04-07 0 0 0 12
2017-04-08 0 0 0 5
2017-04-09 0 0 0 7
2017-04-10 0 0 0 5
2017-04-11 0 0 0 5
2017-04-12 0 0 0 5
2017-04-13 0 0 0 7
2017-04-14 0 0 0 11
2017-04-15 0 0 0 9
2017-04-16 0 0 0 16
2017-04-17 0 0 0 10
2017-04-18 0 0 0 18
2017-04-19 0 0 0 11
2017-04-20 0 0 0 8
2017-04-21 0 0 0 8
2017-04-22 0 0 0 9
2017-04-23 0 0 0 13
2017-04-24 0 0 0 7
2017-04-25 0 0 0 10
2017-04-26 0 0 0 6
2017-04-27 0 0 0 7
2017-04-28 0 0 0 9
2017-04-29 0 0 0 7
2017-04-30 0 0 0 10
Μαρτίου 2017 0 0 10 22
Φεβρουαρίου 2017 0 1 2 21
2017-02-01 0 0 0 8
2017-02-02 0 0 0 9
2017-02-03 0 0 0 8
2017-02-04 0 0 0 8
2017-02-05 0 0 0 18
2017-02-06 0 0 0 12
2017-02-07 0 0 0 7
2017-02-08 0 0 0 17
2017-02-09 0 0 0 6
2017-02-10 0 0 0 8
2017-02-11 0 0 0 10
2017-02-12 0 0 0 10
2017-02-13 0 0 0 7
2017-02-14 0 0 0 11
2017-02-15 0 0 0 7
2017-02-16 0 0 1 10
2017-02-17 0 0 0 9
2017-02-18 0 0 0 10
2017-02-19 0 0 0 6
2017-02-20 0 0 0 9
2017-02-21 0 1 1 11
2017-02-22 0 0 0 9
2017-02-23 0 0 0 11
2017-02-24 0 0 0 11
2017-02-25 0 0 0 8
2017-02-26 0 0 0 21
2017-02-27 0 0 0 14
2017-02-28 0 0 0 11
Ιανουαρίου 2017 2 3 2 18
* 2016 7 23 27 35
Δεκεμβρίου 2016 1 1 4 17
Νοεμβρίου 2016 0 1 0 20
Οκτωβρίου 2016 2 6 3 35
Σεπτεμβρίου 2016 0 0 2 16
Αυγούστου 2016 0 0 3 25
2016-08-01 0 0 0 9
2016-08-02 0 0 0 9
2016-08-03 0 0 2 8
2016-08-04 0 0 0 6
2016-08-05 0 0 0 8
2016-08-06 0 0 0 11
2016-08-07 0 0 0 11
2016-08-08 0 0 0 15
2016-08-09 0 0 0 11
2016-08-10 0 0 0 5
2016-08-11 0 0 0 14
2016-08-12 0 0 0 18
2016-08-13 0 0 0 13
2016-08-14 0 0 0 14
2016-08-15 0 0 0 20
2016-08-16 0 0 0 15
2016-08-17 0 0 0 10
2016-08-18 0 0 0 10
2016-08-19 0 0 0 10
2016-08-20 0 0 0 19
2016-08-21 0 0 0 7
2016-08-22 0 0 0 7
2016-08-23 0 0 0 11
2016-08-24 0 0 0 10
2016-08-25 0 0 0 11
2016-08-26 0 0 0 12
2016-08-27 0 0 0 7
2016-08-28 0 0 1 11
2016-08-29 0 0 0 8
2016-08-30 0 0 0 25
2016-08-31 0 0 0 5
Ιουλίου 2016 0 0 3 19
Ιουνίου 2016 0 0 0 17
Μαΐου 2016 0 0 3 18
Απριλίου 2016 1 10 2 19
Μαρτίου 2016 0 1 3 16
Φεβρουαρίου 2016 1 1 1 19
Ιανουαρίου 2016 2 3 3 18
2016-01-01 0 0 0 6
2016-01-02 0 0 0 9
2016-01-03 0 0 0 6
2016-01-04 0 0 0 7
2016-01-05 0 0 0 3
2016-01-06 0 0 0 9
2016-01-07 0 0 0 7
2016-01-08 0 0 0 10
2016-01-09 0 0 0 6
2016-01-10 0 0 0 17
2016-01-11 0 0 0 16
2016-01-12 0 0 0 18
2016-01-13 0 0 0 9
2016-01-14 0 0 0 9
2016-01-15 0 0 1 13
2016-01-16 0 0 0 8
2016-01-17 0 0 0 8
2016-01-18 0 0 0 9
2016-01-19 0 0 0 11
2016-01-20 0 0 0 9
2016-01-21 0 0 0 9
2016-01-22 0 0 0 9
2016-01-23 0 0 0 14
2016-01-24 0 0 0 8
2016-01-25 0 0 0 8
2016-01-26 0 0 0 10
2016-01-27 0 0 0 9
2016-01-28 0 0 1 10
2016-01-29 1 1 0 13
2016-01-30 1 2 0 7
2016-01-31 0 0 1 8
* 2015 8 14 32 60
Δεκεμβρίου 2015 1 1 2 32
Νοεμβρίου 2015 1 1 1 11
Οκτωβρίου 2015 0 0 3 57
2015-10-01 0 0 0 10
2015-10-02 0 0 0 11
2015-10-03 0 0 0 9
2015-10-04 0 0 0 57
2015-10-05 0 0 0 14
2015-10-06 0 0 0 10
2015-10-07 0 0 1 10
2015-10-08 0 0 0 8
2015-10-09 0 0 0 9
2015-10-10 0 0 1 7
2015-10-11 0 0 0 6
2015-10-12 0 0 0 5
2015-10-13 0 0 1 8
2015-10-14 0 0 0 7
2015-10-15 0 0 0 12
2015-10-16 0 0 0 8
2015-10-17 0 0 0 7
2015-10-18 0 0 0 7
2015-10-19 0 0 0 10
2015-10-20 0 0 0 10
2015-10-21 0 0 0 13
2015-10-22 0 0 0 12
2015-10-23 0 0 0 9
2015-10-24 0 0 0 7
2015-10-25 0 0 0 6
2015-10-26 0 0 0 9
2015-10-27 0 0 0 8
2015-10-28 0 0 0 5
2015-10-29 0 0 0 5
2015-10-30 0 0 0 8
2015-10-31 0 0 0 7
Σεπτεμβρίου 2015 0 1 3 60
Αυγούστου 2015 0 0 1 12
2015-08-01 0 0 0 12
2015-08-02 0 0 0 12
2015-08-03 0 0 0 6
2015-08-04 0 0 0 6
2015-08-05 0 0 0 8
2015-08-06 0 0 0 12
2015-08-07 0 0 0 9
2015-08-08 0 0 0 9
2015-08-09 0 0 0 8
2015-08-10 0 0 0 8
2015-08-11 0 0 0 8
2015-08-12 0 0 0 11
2015-08-13 0 0 0 7
2015-08-14 0 0 0 6
2015-08-15 0 0 0 7
2015-08-16 0 0 0 6
2015-08-17 0 0 0 5
2015-08-18 0 0 0 7
2015-08-19 0 0 0 5
2015-08-20 0 0 0 7
2015-08-21 0 0 0 7
2015-08-22 0 0 0 10
2015-08-23 0 0 0 10
2015-08-24 0 0 0 9
2015-08-25 0 0 0 9
2015-08-26 0 0 1 6
2015-08-27 0 0 0 8
2015-08-28 0 0 0 10
2015-08-29 0 0 0 8
2015-08-30 0 0 0 8
2015-08-31 0 0 0 8
Ιουλίου 2015 1 1 0 20
Ιουνίου 2015 0 0 3 19
2015-06-01 0 0 0 11
2015-06-02 0 0 0 7
2015-06-03 0 0 0 8
2015-06-04 0 0 0 12
2015-06-05 0 0 0 8
2015-06-06 0 0 0 9
2015-06-07 0 0 0 8
2015-06-08 0 0 1 8
2015-06-09 0 0 0 19
2015-06-10 0 0 0 9
2015-06-11 0 0 0 10
2015-06-12 0 0 0 8
2015-06-13 0 0 0 9
2015-06-14 0 0 0 9
2015-06-15 0 0 0 8
2015-06-16 0 0 0 8
2015-06-17 0 0 0 7
2015-06-18 0 0 0 7
2015-06-19 0 0 0 9
2015-06-20 0 0 0 9
2015-06-21 0 0 0 11
2015-06-22 0 0 1 10
2015-06-23 0 0 0 6
2015-06-24 0 0 0 8
2015-06-25 0 0 0 6
