Εργαλεία Χρήστη

Εργαλεία ιστότοπου


topografoss

Σύνδεσμος σε αυτή την προβολή διαφορών.

Προηγούμενος έλεγχος και από τις δύο πλευρές Προηγούμενη αναθεώρηση
Επόμενη αναθεώρηση
Προηγούμενη αναθεώρηση
topografoss [2016/12/02 19:29]
admin
topografoss [2021/01/30 13:59] (τρέχουσα)
62.210.151.70 παλαιότερη έκδοση επαναφέρθηκε (2016/12/02 19:27)
Γραμμή 27: Γραμμή 27:
   * [[http://thancad.sourceforge.net/| ThanCad]] 2dimensional cad for engineers   * [[http://thancad.sourceforge.net/| ThanCad]] 2dimensional cad for engineers
   * [[http://www.3ds.com/DraftSight|DraftSight]] ελεύθερο για προσωπική χρήση (όχι ανοικτό), 2d cad, με native υλοποίηση σε windows, macosx και linux.   * [[http://www.3ds.com/DraftSight|DraftSight]] ελεύθερο για προσωπική χρήση (όχι ανοικτό), 2d cad, με native υλοποίηση σε windows, macosx και linux.
- 
  
  
Γραμμή 38: Γραμμή 37:
     *[[http://www.gipsynoise.gr/HellasGI/OpenSourceGIS2007/Grass_tutorial.pdf|Μετάφραση]] του εγχειριδίου του Moritz Lennert μεταφρασμένο από τους  Charis Staikouras & Nana Paschalopoulou     *[[http://www.gipsynoise.gr/HellasGI/OpenSourceGIS2007/Grass_tutorial.pdf|Μετάφραση]] του εγχειριδίου του Moritz Lennert μεταφρασμένο από τους  Charis Staikouras & Nana Paschalopoulou
   * [[http://qgis.org|Qgis]]   * [[http://qgis.org|Qgis]]
-    *[[http://repository.ellak.gr/ellak/bitstream/11087/1441/1/postgis_qgis_gr_2.0.pdf|Οδηγός]]  για τη Χωρική Βαση Δεδομένων PostgreSQL/PostGIS και το ΣΓΠ QuantumGIS [Συγγραφή: Νίκος Κολιός για την ΕΕΛΛΑΚ]+    *[[http://http://repository.ellak.gr/ellak/bitstream/11087/1441/1/postgis_qgis_gr_2.0.pdf|Οδηγός]]  για τη Χωρική Βαση Δεδομένων PostgreSQL/PostGIS και το ΣΓΠ QuantumGIS [Συγγραφή: Νίκος Κολιός για την ΕΕΛΛΑΚ]
   * [[http://udig.refractions.net/download/ | uDig]]   * [[http://udig.refractions.net/download/ | uDig]]
   * [[http://www.gvsig.org/web/|gvSIG]]   * [[http://www.gvsig.org/web/|gvSIG]]
Γραμμή 71: Γραμμή 70:
   * [[http://www.bloodshed.net/devcpp.html|DevCpp]]   * [[http://www.bloodshed.net/devcpp.html|DevCpp]]
   * [[http://gcc.gnu.org|gcc]]   * [[http://gcc.gnu.org|gcc]]
- 
  
  
Γραμμή 79: Γραμμή 77:
   * [[http://www.postgresql.org|PostgreSQL]]   * [[http://www.postgresql.org|PostgreSQL]]
     * [[http://postgis.refractions.net|PostGis]] Δίνει τη δυνατότητα διαχείρισης χωρικής πληροφορίας στην **PostgreSQL**     * [[http://postgis.refractions.net|PostGis]] Δίνει τη δυνατότητα διαχείρισης χωρικής πληροφορίας στην **PostgreSQL**
-    *[[http://http://repository.ellak.gr/ellak/bitstream/11087/1441/1/postgis_qgis_gr_2.0.pdf|Οδηγός]]  για τη Χωρική Βαση Δεδομένων PostgreSQL/PostGIS και το ΣΓΠ QuantumGIS [Συγγραφή: Νίκος Κολιός για την ΕΕΛΛΑΚ]+    *[[https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwj8ppWantbQAhWEORoKHVRdB_YQFggjMAE&url=http%3A%2F%2Frepository.ellak.gr%2Fellak%2Fbitstream%2F11087%2F1441%2F1%2Fpostgis_qgis_gr_2.0.pdf&usg=AFQjCNFVKn--2I6kA2zG3VvzqexTafT7YA|Οδηγός]]  για τη Χωρική Βαση Δεδομένων PostgreSQL/PostGIS και το ΣΓΠ QuantumGIS [Συγγραφή: Νίκος Κολιός για την ΕΕΛΛΑΚ]
   * [[http://www.sqlite.org|SQLite]] Self-contained, serverless, zero-configuration, transactional SQL database engine.   * [[http://www.sqlite.org|SQLite]] Self-contained, serverless, zero-configuration, transactional SQL database engine.
     * [[http://www.gaia-gis.it/spatialite|SpatiaLite]] Extension της **SQLite** για τη διαχείρηση χωρικών δεδομένων.     * [[http://www.gaia-gis.it/spatialite|SpatiaLite]] Extension της **SQLite** για τη διαχείρηση χωρικών δεδομένων.
topografoss.1480706956.txt.gz · Τελευταία τροποποίηση: 2020/11/21 09:52 (εξωτερική τροποποίηση)